結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
●采用API偏梯形螺紋,具有與管體相當(dāng)?shù)倪B接強(qiáng)度。
● 主密封面采用錐面對(duì)錐面的密封結(jié)構(gòu),具有優(yōu)秀的氣密封性能。
● 主密封面與其他部位采用不同錐度進(jìn)行光滑過渡,有效避免密封面損傷。
● 足夠大的密封面積可以減小密封面接觸壓力,具有極佳的抗粘扣性能。
● 采用
特殊扣產(chǎn)品規(guī)格數(shù)據(jù)
規(guī)格外徑 | 名義重量 | 鋼級(jí) | 壁厚mm | TG-QMI |
lb/f | ||||
114.3(4 1/2") | 13.50 | C,L,R,N,P,Q,T | 7.37 | ◆ |
15.10 | C,L,R,N,P,Q,T | 8.56 | ◆ | |
17.00 | C,L,R,N,P,Q,T | 9.65 | ◆ | |
18.90 | C,L,R,N,P,Q,T | 10.92 | ◆ | |
21.50 | C,L,R,N,P,Q,T | 12.7 | ◆ | |
139.7(5 1/2") | 20.00 | C,L,R,N,P,Q,T | 9.17 | ◆ |
23.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 10.54 | ◆ | |
26.80 | C,L,N,P,Q,R,T | 12.7 | ◆ | |
177.8(7") | 26.00 | C,J,K,L,N,P,Q,R,T | 9.19 | ◆ |
29.00 | C,L,R,N,P,Q,T | 10.36 | ◆ | |
32.00 | C,L,R,N,P,Q,T | 11.51 | ◆ | |
35.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 12.65 | ◆ | |
38.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 13.72 | ◆ | |
42.70 | C,L,N,P,Q,R,T | 15.88 | ◆ | |
244.48(9 5/8") | 43.50 | C,L,R,N,P,Q,T | 11.05 | ◆ |
47.00 | C,L,N,P,Q,R,T | 11.99 | ◆ | |
53.50 | C,L,N,P,Q,R,T | 13.84 | ◆ | |
273.05(10 3/4") | 45.50 | C,L,N,P,Q,R,T | 10.16 | ◆ |
51.00 | C,J,K,L,N,P,Q,R,T | 11.43 | ◆ | |
55.50 | C,L,R,N,P,Q,T | 12.57 | ◆ | |
60.70 | C,L,R,N,P,Q,T | 13.84 | ◆ | |
65.70 | C,L,R,N,P,Q,T | 15.11 | ◆ | |
339.73(13 3/8") | 61.00 | C,L,R,N,P,Q,T | 10.92 | ◆ |
68.00 | C,J,K,L,N,P,Q,R,T | 12.19 | ◆ | |
72.00 | C,J,K,L,N,P,Q,R,T | 13.06 | ◆ |
天津天鋼石油專用管制造有限公司
地址:天津市津南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(雙橋),集賢路35號(hào)
郵編:300350
傳真:022-28593322
郵箱:export@tg-casing.com